Prescripción de entrenamiento por zonas de intensidades en el Trail Running
Por Luis Franco Llop | Publicado el: 13/03/2021
Glosario de Abreviaturas
| 20m-SRT: 20-m shuttle run test o Course Navette | OBLA / LT4: Intensidad del ejercicio correspondiente a 4 mmol/L de lactato sanguíneo |
| 30-15 IFT: 30-15 Intermittent Fitness test | OMNI: Escala de Esfuerzo Percibido OMNI |
| 30s ATR: 30s All-out Tethered Running Test | PaCO2: Presión alveolar del CO2 |
| AE TRAIL: Asociación Española Trail running | PC: Potencia crítica |
| AP: Potencia media | PETCO2: Presión parcial del CO2 exhalado |
| AT: Umbral anaeróbico | PETO2: Presión parcial del O2 exhalado |
| ATL: fatigue and acute training | PI: Índice de polarización |
| Borg 6-20: Escala de Borg de 14 de categorías (de 6 a 20) | PN: Potencia normalizada |
| CPRH: Curva de rendimiento de la frecuencia cardíaca | PW: Producción de potencia |
| CR: Relación de categorías | RABIT: Running Advisor Billat Training |
| CR-10: Escala de Borg de 10 de categorías | RCP: Punto de compensación respiratoria |
| CS: Velocidad crítica | RE: Economía de carrera |
| CTL: fitness and chronic training load | RER: Tasa de intercambio respiratorio |
| Dmax: Procedimiento utilizado para determinar el umbral anaeróbico | RFEA: Real Federación Española de Atletismo |
| EF: Factor de eficiencia | rFTPw: Umbral funcional de potencia en carrera medido en vatios |
| EI: Índice de eficiencia | RPE in-task: Calificación del esfuerzo percibido momentáneo |
| Fat-Max: Nivel de máxima utilización de grasas | RPE: Calificación de esfuerzo percibido |
| FC: Frecuencia cardíaca | seg: Segundos |
| FC: Frecuencia cardíaca | SNC: Sistema nervioso central |
| FCmax: Frecuencia cardíaca máxima | sRPE: Calificación de esfuerzo percibido 30 minutos posterior a la sesión |
| FCpico: Frecuencia cardíaca pico (la frecuencia cardíaca más elevada conseguida) | SST: Shuttle Square Test 20 m |
| FCR: Frecuencia cardíaca de reserva | StO2: Saturación de oxígeno |
| FCRmax: Frecuencia cardíaca de reserva máxima | TEA: Escala de conciencia y esfuerzo |
| FECO2: Fracción exhalada de CO2 | ThT: Entrenamiento a intensidad del umbral de lactato |
| FEDME: Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada | TID: Distribución de la intensidad del entrenamiento |
| FEEC: Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya | Tlim: Tiempo límite |
| FEO2: Fracción exhalada de O2 | TP: Ritmo al umbral funcional de potencia |
| Fig: Figura | tREP: Calificación del esfuerzo del último ejercicio realizado en su minuto final |
| FTP: Functional Threshold Power (umbral de potencia functional) | TRIMP: Impulso de entrenamiento |
| GET: Umbral de intercambio de gases | TSB: training stress balance |
| GPS: Global Positioning System (sistema de posición global= | TSI: Índice de saturación tisular |
| GXT: prueba de esfuerzo graduada | TSS: Training Stress Score |
| HIT / HIIT: Entrenamiento de alta intensidad | TT: Prueba de laboratorio |
| HVLIT: Entrenamientos de larga distancia y baja velocidad | TTE: Tiempo de agotamiento |
| HVT: Entrenamiento de alto volumen | TUB2: Test de Bordeaux II |
| IAT: Umbral de lactato individual | UMTT: Université de Montréal Track Test (prueba de pista de la Universidad de Montreal |
| IF: Factor de intensidad | UTMB: Ultra-trail del Montblanc |
| IMC: Índice de masa corporal | VAM: Velocidad aeróbica máxima |
| ISRT: Interval shuttle run test | VCO2: Volumen de CO2 |
| ITRA: International Trail Running Association | VE: Volumen espiratorio, Ventilación pulmonar |
| kg: Kilogramos | VFA: Velocidad fina alcanzada |
| LA: Concentración de ácido láctico sanguíneo | VI: Índice de variabilidad |
| LIT: Entrenamiento de baja intensidad | VMA: Velocidad máxima alcanzada en la última etapa completada |
| LT: Umbral de lactato | VO2: Volumen de O2 / Consumo de oxígeno |
| LT2: Segundo umbral de lactato | VO2max/min: Volumen de oxígeno máximo por minuto |
| LTHR: Frecuencia cardíaca de umbral de lactato | VO2max: Volumen de oxígeno máximo |
| MAS: Maximal aerobic speed (velocidad aeróbica máxima) | VO2R: Consumo de oxígeno de reserva |
| MET: Equivalente metabólico | Vpico: máxima velocidad conseguida |
| min: Minutos | VT: Umbral ventilatorio |
| ml: Mililitros | VT1: Primer umbral ventilatorio |
| MLSS: Estado estable de lactato máximo | VT2: Segundo umbral ventilatorio |
| MMSS: Estado estable metabólico máximo | vVO2max: Velocidad a intensidad de consumo máximo de oxígeno |
| NIRS: Espectroscopia de infrarrojo cercano | W’: Capacidad de trabajo disponible por encima de la potencia crítica |
| NOR: Federación Olímpica de Noruega |
|
|
|
